Liaisons
- Nombre total de liaisons: 9
- Liaisons A: 9
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 0
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/TC 106 | Médecine bucco-dentaire | A |
ISO/TC 106/SC 1 | Produits pour obturation et restauration | A |
ISO/TC 106/SC 2 | Produits pour prothèses dentaires | A |
ISO/TC 106/SC 3 | Terminologie | A |
ISO/TC 106/SC 4 | Instruments dentaires | A |
ISO/TC 106/SC 6 | Matériel dentaire | A |
ISO/TC 106/SC 7 | Produits de soins bucco-dentaires | A |
ISO/TC 106/SC 8 | Implants dentaires | A |
ISO/TC 194 | Évaluation biologique et clinique des dispositifs médicaux | A |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.